首頁幫助中心304不銹鋼管

304不銹鋼管

304yuanguan.png

304guan.png

產品編(bian)號(hao) 原材料 板材厚度 要求 銷量 數(shu) 政府部門

YG0001 304圓管(guan) 0.40 *Φ5*6000 盈余 22 支

YG0002 304圓管 0.40 *Φ6*6000 節余 44 支

YG0003 304圓管(guan) 0.40 *Φ7*6000 盈余 36 支

YG0004 304圓管 0.40 *Φ7.5*6000 節余 27 支

YG0005 304圓管 0.40 *Φ8*6000 節余 18 支

YG0006 304圓管 0.40 *Φ8.5*6000 節余 20 支

YG0007 304圓管(guan) 0.40 *Φ9*6000 節余 17 支

YG0008 304圓(yuan)管(guan) 0.40 *Φ9.5*6000 余額 69 支

YG0009 304圓管 0.40 *Φ10*6000 余額 23 支

YG0010 304圓管 0.40 *Φ10.8*6000 節余 35 支

YG0011 305圓管 1.40 *Φ11*6000 節余 42 支

YG0012 304圓管(guan) 0.40 *Φ11.11*6000 節余 66 支

YG0013 304圓管 0.40 *Φ11.5*6000 余額 16 支

YG0014 304圓管 0.40 *Φ11.7*6000 盈余 22 支

YG0015 304圓管 0.40 *Φ11.8*6000 節余 31 支

YG0016 304圓管 0.40 *Φ12*6000 余額 23 支

YG0017 304圓管 0.40 *Φ12.7*6000 節余 20 支

YG0018 304圓管 0.40 *Φ13.75*6000 余額 73 支

YG0019 304圓管 0.40 *Φ14*6000 節余 11 支

YG0020 304圓管(guan) 0.40 *Φ14.7*6000 余額 7 支

YG0021 304圓(yuan)管 0.40 *Φ15*6000 余額 6 支

YG0022 304圓管 0.40 *Φ15.9*6000 盈余 96 支

YG0023 304圓管 0.40 *Φ17*6000 余額 55 支

YG0024 304圓管 0.40 *Φ17.15*6000 節余 65 支

YG0025 304圓管 0.40 *Φ18*6000 余額 38 支

YG0026 304圓管 0.40 *Φ19*6000 盈余 82 支

YG0027 304圓管 0.40 *Φ19.1*6000 節余 65 支

YG0028 304圓管 0.40 *Φ20*6000 節余 35 支

YG0029 304圓管 0.40 *Φ21*6000 盈余 33 支

YG0030 304圓管 0.40 *Φ21.34*6000 余額 65 支

YG0031 304圓管(guan) 0.40 *Φ22*6000 盈余 22 支

YG0032 304圓管(guan) 0.40 *Φ22.2*6000 盈余 44 支

YG0033 304圓(yuan)管(guan) 0.40 *Φ23*6000 節余 36 支

YG0034 304圓管 0.40 *Φ25*6000 盈余 27 支

YG0035 304圓管 0.40 *Φ25.4*6000 余額 18 支

YG0036 304圓(yuan)管 0.40 *Φ26.67*6000 余額 20 支

YG0037 304圓管 0.40 *Φ27*6000 余額 17 支

YG0038 304圓(yuan)管 0.40 *Φ28*6000 節余 69 支

YG0039 304圓管 0.40 *Φ28.6*6000 節余 23 支

YG0040 304圓管 0.40 *Φ29*6000 盈余 35 支

YG0041 304圓管 0.40 *Φ30*6000 余額 42 支

YG0042 304圓管 0.40 *Φ31.8*6000 盈余 66 支

YG0043 304圓管 0.40 *Φ33.4*6000 節余 16 支

YG0044 304圓(yuan)管 0.40 *Φ35*6000 盈余 22 支

YG0045 304圓(yuan)管 0.40 *Φ38*6000 節余 31 支

YG0046 304圓(yuan)管(guan) 0.40 *Φ38.1*6000 盈余 25 支

YG0047 304圓(yuan)管 0.40 *Φ40*6000 盈余 20 支

YG0048 304圓管 0.40 *Φ42*6000 節余 73 支

YG0049 304圓(yuan)管 0.40 *Φ42.16*6000 盈余 11 支

YG0050 304圓管 0.40 *Φ44.5*6000 盈余 7 支

YG0051 304圓管 0.40 *Φ45*6000 余額 6 支

YG0052 304圓管 0.40 *Φ48*6000 盈余 96 支

YG0053 304圓管 0.40 *Φ48.26*6000 盈余 55 支

YG0054 304圓(yuan)管(guan) 0.40 *Φ50*6000 余額 65 支

YG0055 304圓管(guan) 0.40 *Φ50.8*6000 余額 35 支

YG0056 304圓(yuan)管 0.50 *Φ5*6000 余額 82 支

YG0057 304圓管 0.50 *Φ6*6000 余額 65 支

YG0058 304圓(yuan)管(guan) 0.50 *Φ7*6000 節余 35 支

YG0059 304圓管 0.50 *Φ7.5*6000 余額 33 支

YG0060 304圓管 0.50 *Φ8*6000 節余 65 支

YG0061 304圓管 0.50 *Φ8.5*6000 余額 44 支

YG0062 304圓管(guan) 0.50 *Φ9*6000 余額 36 支

YG0063 304圓管 0.50 *Φ9.5*6000 余額 27 支

YG0064 304圓管 0.50 *Φ10*6000 盈余 18 支

YG0065 304圓(yuan)管 0.50 *Φ10.8*6000 盈余 20 支

YG0066 304圓管(guan) 0.50 *Φ11*6000 盈余 17 支

YG0067 304圓管 0.50 *Φ11.11*6000 盈余 69 支

YG0068 304圓(yuan)管(guan) 0.50 *Φ11.5*6000 節余 23 支

YG0069 304圓管 0.50 *Φ11.7*6000 節余 35 支

YG0070 304圓管 0.50 *Φ11.8*6000 節余 42 支

YG0071 304圓管 0.50 *Φ12*6000 盈余 66 支

YG0072 304圓管 0.50 *Φ12.7*6000 盈余 16 支

YG0073 304圓管 0.50 *Φ13.75*6000 盈余 22 支

YG0074 304圓管(guan) 0.50 *Φ14*6000 盈余 31 支

YG0075 304圓管 0.50 *Φ14.7*6000 盈余 25 支

YG0076 304圓管 0.50 *Φ15*6000 余額 20 支

YG0077 304圓管 0.50 *Φ15.9*6000 余額 73 支

YG0078 304圓管 0.50 *Φ17*6000 節余 11 支

YG0079 304圓管 0.50 *Φ17.15*6000 余額 7 支

YG0080 304圓管 0.50 *Φ18*6000 節余 6 支

YG0081 304圓管 0.50 *Φ19*6000 余額 96 支

YG0082 304圓管 0.50 *Φ19.1*6000 余額 55 支

YG0083 304圓(yuan)管 0.50 *Φ20*6000 盈余 65 支

YG0084 304圓管 0.50 *Φ21*6000 余額 385 支

YG0085 304圓管 0.50 *Φ21.34*6000 余額 82 支

YG0086 304圓管 0.50 *Φ22*6000 盈余 65 支

YG0087 304圓管(guan) 0.50 *Φ22.2*6000 余額 35 支

YG0088 304圓管 0.50 *Φ23*6000 節余 33 支

YG0089 304圓管 0.50 *Φ25*6000 節余 65 支

YG0090 304圓(yuan)管 0.50 *Φ25.4*6000 余額 22 支

YG0091 304圓管 0.50 *Φ26.67*6000 盈余 44 支

YG0092 304圓(yuan)管 0.50 *Φ27*6000 盈余 36 支

YG0093 304圓管 0.50 *Φ28*6000 節余 27 支

YG0094 304圓管 0.50 *Φ28.6*6000 盈余 18 支

YG0095 304圓管 0.50 *Φ29*6000 節余 20 支

YG0096 304圓管(guan) 0.50 *Φ30*6000 余額 17 支

YG0097 304圓管 0.50 *Φ31.8*6000 節余 69 支

YG0098 304圓管 0.50 *Φ33.4*6000 盈余 23 支

YG0099 304圓管 0.50 *Φ35*6000 盈余 35 支

YG0100 304圓管 0.50 *Φ38*6000 盈余 42 支

YG0101 304圓管 0.50 *Φ38.1*6000 盈余 66 支

YG0102 304圓管 0.50 *Φ40*6000 余額 18 支

YG0103 304圓管(guan) 0.50 *Φ42*6000 盈余 22 支

YG0104 304圓管 0.50 *Φ42.16*6000 余額 31 支

YG0105 304圓(yuan)管 0.50 *Φ44.5*6000 盈余 23 支

YG0106 304圓管 0.50 *Φ45*6000 節余 20 支

YG0107 304圓(yuan)管 0.50 *Φ48*6000 余額 73 支

YG0108 304圓管 0.50 *Φ48.26*6000 余額 11 支

YG0109 304圓(yuan)管 0.50 *Φ50*6000 余額 7 支

YG0110 304圓管(guan) 0.50 *Φ50.8*6000 盈余 6 支

YG0111 304圓管(guan) 0.50 *Φ52*6000 盈余 96 支

YG0112 304圓管 0.50 *Φ54*6000 盈余 55 支

YG0113 304圓管(guan) 0.50 *Φ57*6000 余額 65 支

YG0114 304圓管 0.50 *Φ60*6000 節余 35 支

YG0115 304圓管 0.50 *Φ60.33*6000 余額 82 支

YG0116 304圓管(guan) 0.50 *Φ63*6000 余額 65 支

YG0117 304圓管 0.50 *Φ63.5*6000 余額 35 支

YG0118 304圓管 0.50 *Φ70*6000 余額 33 支

YG0119 304圓管 0.50 *Φ73.6*6000 節余 65 支

YG0120 304圓管 0.50 *Φ76*6000 盈余 9 支

YG0121 304圓管(guan) 0.50 *Φ52*6000 節余 52 支

YG0122 304圓管 0.50 *Φ54*6000 節余 3 支

YG0123 304圓管 0.50 *Φ57*6000 盈余 5 支

YG0124 304圓管 0.50 *Φ60*6000 余額 44 支

YG0125 304圓管(guan) 0.50 *Φ60.33*6000 節余 36 支

YG0126 304圓管 0.50 *Φ63*6000 盈余 14 支

YG0127 304圓管(guan) 0.50 *Φ63.5*6000 節余 4 支

YG0128 304圓管 0.50 *Φ70*6000 盈余 9 支

YG0129 304圓管(guan) 0.50 *Φ73.6*6000 余額 77 支

YG0130 304圓管 0.50 *Φ76*6000 節余 16 支

YG0131 304圓管 0.60 *Φ5*6000 盈余 65 支

YG0132 304圓管 0.60 *Φ6*6000 節余 36 支

YG0133 304圓管 0.60 *Φ7*6000 節余 52 支

YG0134 304圓管 0.60 *Φ7.5*6000 余額 71 支

YG0135 304圓管 0.60 *Φ8*6000 節余 22 支

YG0136 304圓管 0.60 *Φ8.5*6000 余額 302 支

YG0137 304圓管 0.60 *Φ9*6000 余額 20 支

YG0138 304圓管(guan) 0.60 *Φ9.5*6000 節余 12 支

YG0139 304圓管 0.60 *Φ10*6000 余額 33 支

YG0140 304圓管 0.60 *Φ10.8*6000 盈余 8 支

YG0141 304圓管 0.60 *Φ11*6000 盈余 22 支

YG0142 304圓管 0.60 *Φ11.11*6000 余額 31 支

YG0143 304圓管(guan) 0.60 *Φ11.5*6000 余額 23 支

YG0144 304圓(yuan)管 0.60 *Φ11.7*6000 節余 20 支

YG0145 304圓(yuan)管 0.60 *Φ11.8*6000 余額 73 支

YG0146 304圓管(guan) 0.60 *Φ12*6000 余額 11 支

YG0147 304圓管 0.60 *Φ12.7*6000 節余 7 支

YG0148 304圓(yuan)管 0.60 *Φ13.75*6000 盈余 6 支

YG0149 304圓管 0.60 *Φ14*6000 節余 96 支

YG0150 304圓(yuan)管 0.60 *Φ14.7*6000 節余 55 支

YG0151 304圓管 0.60 *Φ15*6000 盈余 65 支

YG0152 304圓管 0.60 *Φ15.9*6000 節余 38 支

YG0153 304圓(yuan)管 0.60 *Φ17*6000 余額 82 支

YG0154 304圓管 0.60 *Φ17.15*6000 余額 6 支

YG0155 304圓管(guan) 0.60 *Φ18*6000 節余 35 支

YG0156 304圓(yuan)管 0.60 *Φ19*6000 節余 33 支

YG0157 304圓管 0.60 *Φ19.1*6000 余額 65 支

YG0158 304圓管(guan) 0.60 *Φ20*6000 盈余 22 支

YG0159 304圓管(guan) 0.60 *Φ21*6000 盈余 44 支

YG0160 304圓管 0.60 *Φ21.34*6000 余額 36 支

YG0161 304圓管 0.60 *Φ22*6000 余額 27 支

YG0162 304圓管 0.60 *Φ22.2*6000 余額 18 支

YG0163 304圓管(guan) 0.60 *Φ23*6000 盈余 20 支

YG0164 304圓管 0.60 *Φ25*6000 盈余 17 支

YG0165 304圓管 0.60 *Φ25.4*6000 余額 69 支

YG0166 304圓管 0.60 *Φ26.67*6000 節余 23 支

YG0167 304圓管 0.60 *Φ27*6000 余額 35 支

YG0168 304圓(yuan)管 0.60 *Φ28*6000 余額 42 支

YG0169 304圓管 0.60 *Φ28.6*6000 余額 66 支

YG0170 304圓管 0.60 *Φ29*6000 余額 16 支

YG0171 304圓管 0.60 *Φ30*6000 盈余 22 支

YG0172 304圓管 0.60 *Φ31.8*6000 盈余 31 支

YG0173 304圓管 0.60 *Φ33.4*6000 盈余 23 支

YG0174 304圓管(guan) 0.60 *Φ35*6000 盈余 20 支

YG0175 304圓管 0.60 *Φ38*6000 余額 73 支

YG0176 304圓(yuan)管 0.60 *Φ38.1*6000 余額 11 支

YG0177 304圓(yuan)管(guan) 0.60 *Φ40*6000 余額 7 支

YG0178 304圓管 0.60 *Φ42*6000 節余 6 支

YG0179 304圓(yuan)管 0.60 *Φ42.16*6000 盈余 96 支

YG0180 304圓(yuan)管 0.60 *Φ44.5*6000 余額 55 支

YG0181 304圓管 0.60 *Φ45*6000 余額 65 支

YG0182 304圓(yuan)管 0.60 *Φ48*6000 節余 38 支

YG0183 304圓(yuan)管 0.60 *Φ48.26*6000 余額 82 支

YG0184 304圓管 0.60 *Φ50*6000 節余 65 支

YG0185 304圓(yuan)管 0.60 *Φ50.8*6000 節余 35 支

YG0186 304圓管 0.60 *Φ52*6000 余額 33 支

YG0187 304圓管(guan) 0.60 *Φ54*6000 余額 65 支

YG0188 304圓(yuan)管 0.60 *Φ57*6000 節余 9 支

YG0189 304圓(yuan)管 0.60 *Φ60*6000 盈余 52 支

YG0190 304圓管 0.60 *Φ60.33*6000 余額 3 支

YG0191 304圓管(guan) 0.60 *Φ63*6000 盈余 5 支

YG0192 304圓管 0.60 *Φ63.5*6000 余額 44 支

YG0193 304圓管 0.60 *Φ70*6000 節余 36 支

YG0194 304圓(yuan)管 0.60 *Φ73.6*6000 余額 14 支

YG0195 304圓管 0.60 *Φ76*6000 節余 4 支

YG0196 304圓(yuan)管 0.60 *Φ80*6000 節余 9 支

YG0197 304圓管(guan) 0.60 *Φ85*6000 余額 77 支

YG0198 304圓(yuan)管 0.60 *Φ88.9*6000 節余 15 支

YG0199 304圓管 0.70 *Φ5*6000 節余 65 支

YG0200 304圓管 0.70 *Φ6*6000 盈余 36 支

YG0201 304圓(yuan)管 0.70 *Φ7*6000 余額 52 支

YG0202 304圓管 0.70 *Φ7.5*6000 節余 71 支

YG0203 304圓管 0.70 *Φ8*6000 盈余 22 支

YG0204 304圓管 0.70 *Φ8.5*6000 節余 30 支

YG0205 304圓管 0.70 *Φ9*6000 節余 20 支

YG0206 304圓管 0.70 *Φ9.5*6000 余額 12 支

YG0207 304圓(yuan)管 0.70 *Φ10*6000 節余 33 支

YG0208 304圓管 0.70 *Φ10.8*6000 余額 8 支

YG0209 304圓管 0.70 *Φ11*6000 盈余 22 支

YG0210 304圓管(guan) 0.70 *Φ11.11*6000 余額 44 支

YG0211 304圓管 0.70 *Φ11.5*6000 余額 36 支

YG0212 304圓管 0.70 *Φ11.7*6000 盈余 27 支

YG0213 304圓(yuan)管(guan) 0.70 *Φ11.8*6000 盈余 18 支

YG0214 304圓(yuan)管(guan) 0.70 *Φ12*6000 節余 20 支

YG0215 304圓(yuan)管 0.70 *Φ12.7*6000 盈余 17 支

YG0216 304圓管 0.70 *Φ13.75*6000 節余 69 支

YG0217 304圓(yuan)管 0.70 *Φ14*6000 盈余 23 支

YG0218 304圓管 0.70 *Φ14.7*6000 余額 35 支

YG0219 304圓管 0.70 *Φ15*6000 余額 42 支

YG0220 304圓管(guan) 0.70 *Φ15.9*6000 盈余 66 支

YG0221 304圓管 0.70 *Φ17*6000 余額 18 支

YG0222 304圓(yuan)管(guan) 0.70 *Φ17.15*6000 盈余 22 支

YG0223 304圓(yuan)管 0.70 *Φ18*6000 余額 31 支

YG0224 304圓管 0.70 *Φ19*6000 盈余 23 支

YG0225 304圓管 0.70 *Φ19.1*6000 節余 20 支

YG0226 304圓管 0.70 *Φ20*6000 盈余 73 支

YG0227 304圓管 0.70 *Φ21*6000 余額 11 支

YG0228 304圓管 0.70 *Φ21.34*6000 節余 7 支

YG0229 304圓管 0.70 *Φ22*6000 余額 6 支

YG0230 304圓管 0.70 *Φ22.2*6000 盈余 96 支

YG0231 304圓管 0.70 *Φ23*6000 盈余 55 支

YG0232 304圓管 0.70 *Φ25*6000 盈余 65 支

YG0233 304圓(yuan)管 0.70 *Φ25.4*6000 盈余 38 支

YG0234 304圓管 0.70 *Φ26.67*6000 余額 82 支

YG0235 304圓管 0.70 *Φ27*6000 余額 65 支

YG0236 304圓管 0.70 *Φ28*6000 節余 35 支

YG0237 304圓管 0.70 *Φ28.6*6000 盈余 33 支

YG0238 304圓管 0.70 *Φ29*6000 盈余 65 支

YG0239 304圓管 0.70 *Φ30*6000 余額 22 支

YG0240 304圓管 0.70 *Φ31.8*6000 節余 44 支

YG0241 304圓管 0.70 *Φ33.4*6000 盈余 36 支

YG0242 304圓管 0.70 *Φ35*6000 余額 27 支

YG0243 304圓管 0.70 *Φ38*6000 盈余 18 支

YG0244 304圓管(guan) 0.70 *Φ38.1*6000 盈余 20 支

YG0245 304圓管 0.70 *Φ40*6000 盈余 17 支

YG0246 304圓管 0.70 *Φ42*6000 盈余 69 支

YG0247 304圓管 0.70 *Φ42.16*6000 節余 23 支

YG0248 304圓管 0.70 *Φ44.5*6000 余額 35 支

YG0249 304圓管 0.70 *Φ45*6000 節余 42 支

YG0250 304圓管 0.70 *Φ48*6000 余額 66 支

YG0251 304圓管 0.70 *Φ48.26*6000 盈余 168 支

YG0252 304圓管 0.70 *Φ50*6000 余額 22 支

YG0253 304圓管 0.70 *Φ50.8*6000 余額 31 支

YG0254 304圓管 0.70 *Φ52*6000 節余 23 支

YG0255 304圓管 0.70 *Φ54*6000 節余 20 支

YG0256 304圓管 0.70 *Φ57*6000 節余 73 支

YG0257 304圓管 0.70 *Φ60*6000 余額 11 支

YG0258 304圓(yuan)管 0.70 *Φ60.33*6000 盈余 7 支

YG0259 304圓管 0.70 *Φ63*6000 盈余 6 支

YG0260 304圓管(guan) 0.70 *Φ63.5*6000 盈余 96 支

YG0261 304圓(yuan)管 0.70 *Φ70*6000 盈余 55 支

YG0262 304圓(yuan)管 0.70 *Φ73.6*6000 盈余 65 支

YG0263 304圓管 0.70 *Φ76*6000 盈余 385 支

YG0264 304圓管 0.70 *Φ80*6000 余額 82 支

YG0265 304圓管(guan) 0.70 *Φ85*6000 余額 65 支

YG0266 304圓管(guan) 0.70 *Φ88.9*6000 余額 35 支

YG0267 304圓管 0.70 *Φ95*6000 盈余 33 支

YG0268 304圓管 0.70 *Φ100*6000 盈余 65 支

YG0269 304圓管 0.70 *Φ101.6*6000 節余 44 支

YG0270 304圓管 0.70 *Φ102*6000 余額 36 支

YG0271 304圓管 0.70 *Φ105*6000 盈余 27 支

YG0272 304圓管(guan) 0.70 *Φ108*6000 盈余 18 支

YG0273 304圓管(guan) 0.80 *Φ5*6000 余額 20 支

YG0274 304圓管 0.80 *Φ6*6000 節余 17 支

YG0275 304圓管(guan) 0.80 *Φ7*6000 余額 69 支

YG0276 304圓管 0.80 *Φ7.5*6000 盈余 23 支

YG0277 304圓管 0.80 *Φ8*6000 余額 35 支

YG0278 304圓管 0.80 *Φ8.5*6000 節余 42 支

YG0279 304圓管 0.80 *Φ9*6000 余額 66 支

YG0280 304圓管 0.80 *Φ9.5*6000 節余 16 支

YG0281 304圓管 0.80 *Φ10*6000 余額 22 支

YG0282 304圓管(guan) 0.80 *Φ10.8*6000 余額 31 支

YG0283 304圓管 0.80 *Φ11*6000 余額 235 支

YG0284 304圓管 0.80 *Φ11.11*6000 余額 20 支

YG0285 304圓管(guan) 0.80 *Φ11.5*6000 余額 73 支

YG0286 304圓管 0.80 *Φ11.7*6000 盈余 11 支

YG0287 304圓(yuan)管 0.80 *Φ11.8*6000 盈余 7 支

YG0288 304圓管 0.80 *Φ12*6000 節余 6 支

YG0289 304圓管(guan) 0.80 *Φ12.7*6000 節余 96 支

YG0290 304圓管 0.80 *Φ13.75*6000 盈余 55 支

YG0291 304圓管 0.80 *Φ14*6000 節余 65 支

YG0292 304圓管(guan) 0.80 *Φ14.7*6000 余額 38 支

YG0293 304圓管 0.80 *Φ15*6000 余額 82 支

YG0294 304圓管 0.80 *Φ15.9*6000 余額 65 支

YG0295 304圓管 0.80 *Φ17*6000 盈余 35 支

YG0296 304圓管 0.80 *Φ17.15*6000 盈余 33 支

YG0297 304圓管 0.80 *Φ18*6000 節余 65 支

YG0298 304圓管 0.80 *Φ19*6000 盈余 22 支

YG0299 304圓管 0.80 *Φ19.1*6000 盈余 44 支

YG0300 304圓管 0.80 *Φ20*6000 節余 36 支

YG0301 304圓管 0.80 *Φ21*6000 盈余 27 支

YG0302 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ21.34*6000 盈余 18 支

YG0303 304圓管 0.80 *Φ22*6000 節余 20 支

YG0304 304圓管 0.80 *Φ22.2*6000 余額 17 支

YG0305 304圓管(guan) 0.80 *Φ23*6000 節余 69 支

YG0306 304圓(yuan)管 0.80 *Φ25*6000 盈余 23 支

YG0307 304圓管 0.80 *Φ25.4*6000 余額 35 支

YG0308 304圓管 0.80 *Φ26.67*6000 節余 42 支

YG0309 304圓管 0.80 *Φ27*6000 余額 66 支

YG0310 304圓管 0.80 *Φ28*6000 節余 16 支

YG0311 304圓管 0.80 *Φ28.6*6000 節余 22 支

YG0312 304圓管 0.80 *Φ29*6000 盈余 31 支

YG0313 304圓管 0.80 *Φ30*6000 節余 235 支

YG0314 304圓管 0.80 *Φ31.8*6000 余額 20 支

YG0315 304圓(yuan)管 0.80 *Φ33.4*6000 節余 73 支

YG0316 304圓管 0.80 *Φ35*6000 節余 11 支

YG0317 304圓管 0.80 *Φ38*6000 盈余 7 支

YG0318 304圓管 0.80 *Φ38.1*6000 節余 6 支

YG0319 304圓管 0.80 *Φ40*6000 盈余 96 支

YG0320 304圓管 0.80 *Φ42*6000 余額 55 支

YG0321 304圓管(guan) 0.80 *Φ42.16*6000 節余 65 支

YG0322 304圓管 0.80 *Φ44.5*6000 節余 38 支

YG0323 304圓管(guan) 0.80 *Φ45*6000 余額 82 支

YG0324 304圓管(guan) 0.80 *Φ48*6000 盈余 65 支

YG0325 304圓管 0.80 *Φ48.26*6000 盈余 35 支

YG0326 304圓管 0.80 *Φ50*6000 節余 33 支

YG0327 304圓管 0.80 *Φ50.8*6000 盈余 65 支

YG0328 304圓管 0.80 *Φ52*6000 盈余 9 支

YG0329 304圓管 0.80 *Φ54*6000 盈余 52 支

YG0330 304圓(yuan)管 0.80 *Φ57*6000 節余 3 支

YG0331 304圓管 0.80 *Φ60*6000 節余 5 支

YG0332 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ60.33*6000 節余 44 支

YG0333 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ63*6000 盈余 36 支

YG0334 304圓(yuan)管 0.80 *Φ63.5*6000 節余 147 支

YG0335 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ70*6000 節余 4 支

YG0336 304圓管 0.80 *Φ73.6*6000 節余 9 支

YG0337 304圓管(guan) 0.80 *Φ76*6000 節余 77 支

YG0338 304圓管 0.80 *Φ80*6000 余額 156 支

YG0339 304圓管 0.80 *Φ85*6000 盈余 65 支

YG0340 304圓(yuan)管 0.80 *Φ88.9*6000 余額 36 支

YG0341 304圓管 0.80 *Φ95*6000 盈余 52 支

YG0342 304圓管(guan) 0.80 *Φ100*6000 余額 71 支

YG0343 304圓管 0.80 *Φ101.6*6000 余額 22 支

YG0344 304圓管 0.80 *Φ102*6000 盈余 32 支

YG0345 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ105*6000 節余 20 支

YG0346 304圓(yuan)管 0.80 *Φ108*6000 節余 12 支

YG0347 304圓管 0.80 *Φ114*6000 節余 33 支

YG0348 304圓管 0.80 *Φ114.3*6000 盈余 8 支

YG0349 304圓(yuan)管(guan) 0.80 *Φ127*6000 節余 22 支

YG0350 304圓管 0.80 *Φ133*6000 余額 31 支

YG0351 304圓管 0.80 *Φ139*6000 余額 23 支

YG0352 304圓管(guan) 0.80 *Φ141*6000 盈余 20 支

YG0353 304圓管 0.80 *Φ152.4*6000 盈余 73 支

YG0354 304圓(yuan)管 0.80 *Φ159*6000 節余 11 支

YG0355 304圓管 0.90 *Φ5*6000 余額 7 支

YG0356 304圓管 0.90 *Φ6*6000 節余 6 支

YG0357 304圓管 0.90 *Φ7*6000 節余 96 支

YG0358 304圓管(guan) 0.90 *Φ7.5*6000 盈余 55 支

YG0359 304圓管(guan) 0.90 *Φ8*6000 節余 65 支

YG0360 304圓(yuan)管 0.90 *Φ8.5*6000 盈余 38 支

YG0361 304圓管 0.90 *Φ9*6000 盈余 82 支

YG0362 304圓管 0.90 *Φ9.5*6000 余額 6 支

YG0363 304圓(yuan)管 0.90 *Φ10*6000 節余 35 支

YG0364 304圓(yuan)管 0.90 *Φ10.8*6000 盈余 33 支

YG0365 304圓管 0.90 *Φ11*6000 盈余 65 支

YG0366 304圓管 0.90 *Φ11.11*6000 盈余 22 支

YG0367 304圓管 0.90 *Φ11.5*6000 余額 44 支

YG0368 304圓管 0.90 *Φ11.7*6000 余額 36 支

YG0369 304圓管 0.90 *Φ11.8*6000 盈余 27 支

YG0370 304圓管(guan) 0.90 *Φ12*6000 余額 18 支

YG0371 304圓管 0.90 *Φ12.7*6000 盈余 20 支

YG0372 304圓管 0.90 *Φ13.75*6000 節余 17 支

YG0373 304圓管 0.90 *Φ14*6000 盈余 69 支

YG0374 304圓(yuan)管 0.90 *Φ14.7*6000 節余 23 支

YG0375 304圓管 0.90 *Φ15*6000 余額 35 支

YG0376 304圓管 0.90 *Φ15.9*6000 余額 42 支

YG0377 304圓管 0.90 *Φ17*6000 余額 66 支

YG0378 304圓管 0.90 *Φ17.15*6000 節余 16 支

YG0379 304圓管 0.90 *Φ18*6000 余額 22 支

YG0380 304圓管 0.90 *Φ19*6000 節余 31 支

YG0381 304圓管 0.90 *Φ19.1*6000 余額 23 支

YG0382 304圓管(guan) 0.90 *Φ20*6000 余額 20 支

YG0383 304圓管 0.90 *Φ21*6000 余額 73 支

YG0384 304圓管 0.90 *Φ21.34*6000 節余 11 支

YG0385 304圓(yuan)管 0.90 *Φ22*6000 節余 7 支

YG0386 304圓管 0.90 *Φ22.2*6000 盈余 6 支

YG0387 304圓管 0.90 *Φ23*6000 節余 96 支

YG0388 304圓管(guan) 0.90 *Φ25*6000 余額 55 支

YG0389 304圓管 0.90 *Φ25.4*6000 節余 65 支

YG0390 304圓管 0.90 *Φ26.67*6000 余額 38 支

YG0391 304圓管 0.90 *Φ27*6000 盈余 82 支

YG0392 304圓管 0.90 *Φ28*6000 節余 65 支

YG0393 304圓管 0.90 *Φ28.6*6000 節余 35 支

YG0394 304圓管 0.90 *Φ29*6000 盈余 33 支

YG0395 304圓管 0.90 *Φ30*6000 節余 65 支

YG0396 304圓管 0.90 *Φ31.8*6000 盈余 9 支

YG0397 304圓管 0.90 *Φ33.4*6000 節余 52 支

YG0398 304圓(yuan)管 0.90 *Φ35*6000 節余 3 支

YG0399 304圓管 0.90 *Φ38*6000 盈余 5 支

YG0400 304圓管(guan) 0.90 *Φ38.1*6000 節余 44 支

YG0401 304圓(yuan)管 0.90 *Φ40*6000 余額 36 支

YG0402 304圓管 0.90 *Φ42*6000 節余 147 支

YG0403 304圓管(guan) 0.90 *Φ42.16*6000 余額 4 支

YG0404 304圓(yuan)管 0.90 *Φ44.5*6000 節余 9 支

YG0405 304圓管 0.90 *Φ45*6000 節余 77 支

YG0406 304圓管 0.90 *Φ48*6000 節余 15 支

YG0407 304圓管 0.90 *Φ48.26*6000 盈余 65 支

YG0408 304圓管 0.90 *Φ50*6000 余額 36 支

YG0409 304圓管 0.90 *Φ50.8*6000 節余 52 支

YG0410 304圓管(guan) 0.90 *Φ52*6000 盈余 71 支

YG0411 304圓管(guan) 0.90 *Φ54*6000 節余 22 支

YG0412 304圓(yuan)管 0.90 *Φ57*6000 余額 30 支

YG0413 304圓(yuan)管 0.90 *Φ60*6000 盈余 20 支

YG0414 304圓管(guan) 0.90 *Φ60.33*6000 余額 12 支

YG0415 304圓管 0.90 *Φ63*6000 盈余 33 支

YG0416 304圓(yuan)管 0.90 *Φ63.5*6000 節余 8 支

YG0417 304圓管 0.90 *Φ70*6000 余額 22 支

YG0418 304圓管(guan) 0.90 *Φ73.6*6000 余額 44 支

YG0419 304圓管 0.90 *Φ76*6000 節余 36 支

YG0420 304圓管 0.90 *Φ80*6000 余額 27 支

YG0421 304圓管 0.90 *Φ85*6000 節余 18 支

YG0422 304圓管(guan) 0.90 *Φ88.9*6000 余額 20 支

YG0423 304圓管 0.90 *Φ95*6000 節余 17 支

